Thông số kỹ thuật xe Bus Hyundai Solati 2021
( Hyundai Solati H350 – 16 chỗ )
| KHUNG GẦM | HYUNDAI | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Kiểu | D4CB (Tiêu chuẩn khí thải Euro 4) | |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, phun dầu điện tử | |
| Dung tích xi lanh | 2497 cc | |
| Đường kính x Hành trình piston | 91 x 96 (mm) | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | 170 (PS)/3600 (vòng/phút) | |
| Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 422 N.m /1500 – 2500 (vòng/phút) | |
| TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |
| Hộp số | Dymos, vỏ nhôm (06 số tiến + 01 số lùi) | |
| Tỷ số truyền cầu | 3.917 | |
| HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Phanh đĩa |
| Phanh hỗ trợ | Phanh ABS | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước / Sau | Kiểu McPherson, nhíp ngang và ống giảm chấn thủy lực / Phụ thuộc, nhíp lá parabol kép, thanh ổn định ngang. | |
| LỐP XE | ||
| Trước/Sau | 235/65R16 | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.195 x 2.038 x 2.665 (mm) | |
| Vết bánh trước | 1.712 (mm) | |
| Vết bánh sau | 1.718 (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.670 (mm) | |
| Khoảng sáng gầm xe | 175 (mm) | |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | 2.700 (kG) | |
| Trọng lượng toàn bộ | 3.740 (kG) | |
| Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 16 | |
| ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | 40 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,3 (m) | |
| Tốc độ tối đa | 105 (km/h) | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 75 (lít) | |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.